...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
19005 Atlantic Blvd 7 / 5 3,696 pies cuadrados 2026-01-10 2026-05-01 58 días $2,800,000 Vendido por $2,750,000
18935 Atlantic Blvd 5 / 4 3,156 pies cuadrados 2024-08-15 2025-07-09 293 días $2,700,000 Vendido por $2,550,000
18975 Atlantic Blvd 7 / 7 3,156 pies cuadrados 2024-07-17 2024-10-28 14 días $2,950,000 Vendido por $2,750,000
18935 Atlantic 5 / 5 3,156 pies cuadrados 2023-11-07 2024-03-21 114 días $2,499,000 Vendido por $2,400,000
18985 Atlantic Blvd 5 / 4 3,156 pies cuadrados 2022-04-17 2022-07-20 35 días $2,350,000 Vendido por $2,300,000
18955 Atlantic Blvd 5 / 4 3,156 pies cuadrados 2021-07-21 2021-10-04 44 días $2,000,000 Vendido por $1,826,000
18965 Atlantic Blvd 5 / 4 3,156 pies cuadrados 2020-09-02 2021-07-23 214 días $2,000,000 Vendido por $1,800,000
18985 Atlantic Blvd 5 / 4 3,156 pies cuadrados 2020-06-04 2020-08-05 61 días $1,690,000 Vendido por $1,552,000
18995 Atlantic Blvd 5 / 4 3,212 pies cuadrados 2018-04-27 2018-09-13 118 días $1,300,000 Vendido por $1,150,000
19015 ATLANTIC BL 5 / 4 3,138 pies cuadrados 2018-07-12 2018-07-13 0 días $1,550,000 Vendido por $1,100,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.